投資を始める前や始めた頃は、いろんな雑誌やネット、インスタでおすすめ株を調べたりすると思います。
しかし、おすすめだけされてもわからないし、実際に発信している人たちがどのような銘柄を保有しているのか気になりますよね。
そこで、なおファンドの保有銘柄を公開したいと思います。
なおファンドの選定基準は高配当・優待・割安を基本としています。
詳しくはこちら
【高配当株】私のゆるい投資基準【優待株】
株式投資の魅力の1つに、配当や優待を通じた収益確保があります。特に高配当株や優待株は安定した収益が目的の投資家にとって対象ですが、どの株を選べばよいのでしょう…
インカムゲインと優待をメインにしていますが、長期でキャピタルゲインも少し狙っています。なおファンドに名前を付けるなら(愛称:二兎を追うものは、三兎をも得る)でしょうか
私の気持ちも添えましたので情報を取捨選択しながら参考にしてください。
新規購入のたびに更新します。
なお
投資は自己責任でよろしくお願いします!
目次
2024年8月時点の保有銘柄
銘柄 | 保有株数 | 私の想い | 優待紹介 |
---|---|---|---|
167A リョーサン菱洋HD | 600 | 合併で大きく下落 これからに期待 ぎりぎり半導体関係か | 【2024年株主優待】167A リョーサン菱洋ホールディングス【合併後優待決定】 |
1605 INPEX | 1600 | セクター分散で購入 優待もあるし大株主が 大臣なので安心感がある | |
2531 宝ホールディングス | 200 | 主婦の味方銘柄 みりんと料理酒楽しみにしてます。海外でも頑張ってほしい | 【2024年株主優待】2531 宝HD【主婦の味方】 |
2702 日本マクドナルド | 100 | 優待を使いたいだけの銘柄。利回りのいい銘柄を買って配当でハンバーガーを買う方がいいのは重々承知 クロス対策導入はいい判断 | 【2024年株主優待】2702 日本マクドナルド【届きました!】 |
2914 JT | 2000 | 優待廃止は仕方ない たばこは大嫌いだが たばこ銘柄は好き♡ 私のポートフォリオの主力です | |
3003 ヒューリック | 1200 | 王道の優待銘柄 家族4人分いただいています♡クロス対策導入に好感が持てるが会社自体は好きではない | 【2024年株主優待】3003ヒューリック【届きました!】 |
3036 アルコニックス | 400 | 優待目当てで購入したが 株価も業績も優待内容もパッとしないしかも改悪された | 【2024年株主優待】3036 アルコニックス【優待改悪】 |
3397 トリドール | 200 | 子どもとうどんを食べる銘柄。ご飯づくりが億劫なとき疲れたときに行きがち | 【2024年株主優待】3397 トリドールホールディングス【丸亀製麵美味しい!】 |
3468 スターアジア | 3 | 唯一のJリート 高配当なので保有 | |
3612 ワールド | 500 | 服の優待銘柄 プレゼント用の雑貨も買える。PBR改善への意識が高すぎる。その熱意に負けて購入 | |
3922 PR TIMES | 200 | 私の保有の中で珍しい無配銘柄。優待目当てだが少しキャピタルゲインを狙っているのは内緒 | |
4611 大日本塗料 | 200 | 優待割安銘柄。株価が安いので買いやすい。減配せずに頑張ってね | |
5184 ニチリン | 200 | 高配当クオカード銘柄 割安だったので購入 | |
5020 ENEOS | 600 | セクター分散のため購入 コメントは特になし | |
5301 東海カーボン | 400 | 家族保有優待銘柄 単価が安いので買いやすかった。含み損で塩漬け中 | 【2024年株主優待】5301東海カーボン【届きました!】 |
5334 日本特殊陶業 | 100 | 高配当割安銘柄 電気自動車への不安はあるが1000株ぐらいまで買い増ししたい | |
5401 日本製鉄 | 200 | セクター分散で購入 特にコメントなし | |
6091 ウエスコホールディングス | 200 | 水族館優待銘柄 子どもが大きくなったら売却予定 | |
6339 新東工業 | 200 | 株価が安いので買いやすい。クオカードを貰いながらのんびり保有 | |
6630 ヤーマン | 200 | 私の贅沢優待銘柄 含み損があるが長期優待があるので売れません | |
7146 全国保証 | 200 | 優待あり安定配当 日本の人口が減りジリ貧だが永久保有銘柄 | 【2024年株主優待】7164 全国保証【クオカード】 |
7167 めぶきフィナンシャルグループ | 2000 | 地銀優待銘柄 配当に優待内容に満足しています | 【2024年株主優待】7167 めぶきフィナンシャルグループ【色々選べる】 |
7272 ヤマハ発動機 | 600 | 大型優待配当銘柄 分割して買いやすくなりました | 【2024年株主優待】7272ヤマハ発動機【届きました!】 |
7278 エクセディ | 200 | 高配当優待銘柄 電気自動車関連で少し不安頑張ってほしい | |
7327 第四北越フィナンシャルグループ | 200 | 地銀優待銘柄 配当に優待内容に満足しています | 【2024年株主優待】7327 第四北越フィナンシャルグループ【株価も好調】 |
7337 ひろぎんホールディングス | 400 | 優待につられて4人分購入 その後すぐ廃止になった残骸銘柄。今後どうするかは未定 | |
7442 中山福 | 200 | 老舗調理器具メーカー 優待が魅力で購入 利回りは低め | |
7481 尾家産業 | 200 | スタンダード銘柄 高配当優待。どんどん地域を拡大してほしい | |
7545 西松屋チェーン | 200 | 子どもが産まれたときに記念に購入。いつもお世話になっております | 【2024年株主優待】7545 西松屋チェーン【届きました!】 |
7539 VTホールディングス | 200 | カタログにつられて購入 廃止になったが高配当なので全部売らず200株だけ残した | |
8005 スクロール | 400 | 家族で保有優待銘柄 業績が不安定なので 最低単元でお願いします | |
8012 長瀬産業 | 600 | 関西の老舗企業。安定感がある。カタログ優待も選択肢は少ないが少数精鋭でいい感じ | 【2024年株主優待】8012 長瀬産業【株価好調】 |
8058 三菱商事 | 2400 | 購入時に5大商社の中で 唯一累進配当を掲げていたため購入。私のポートフォリオの主力。先祖代々の株にしたい | |
8084 RYODEN | 200 | 高配当割安優待銘柄 こういう銘柄が好みです | 【2024年株主優待】8084 RYODEN【クオカード】 |
8098 稲畑産業 | 600 | 高配当割安優待銘柄 永久保有予定です | |
8101 GSIクレオス | 200 | 稲畑産業と同じ専門商社 高配当割安優待銘柄 永久保有予定です | |
8137 サンワテクノス | 200 | 老舗企業 業績は良くないが優待新設したので購入 のんびり業績回復待ち | |
8282 ケーズホールディングス | 200 | 優待銘柄 年に1回8000円分小物の購入に役立っています | 【2024年株主優待】8282 ケーズホールディングス【地味に役立つ】 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 700 | 銀行業最大手 旧NISAでとりあえず買った銘柄 | |
8386 百十四銀行 | 200 | 地銀優待銘柄 業績が少し不安ですが 配当に優待内容に満足しています | 【2024年株主優待】8386 百十四銀行【地銀の中でも最近好調】 |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 2700 | 銀行業の中から選ぶときに唯一累進配当を掲げていたため購入。私のポートフォリオの主力 | |
8424 芙蓉総合リース | 200 | 保有株の中で1番の値がさ株美しいチャートと美しい増配これが理想の永久保有銘柄推し株の1つ♡ | 【2024年株主優待】8424 芙蓉総合リース【私の推し株】 |
8425 みずほリース | 100 | 優待クロスが多すぎて優待廃止に追い込まれた銘柄。優待クロス反対派の私としてはどこの銘柄も1年保有などの条件をつけてほしい | |
8473 SBIホールディングス | 1100 | 証券業セクターではここかなと。大手に負けず頑張って欲しい | |
8566 リコーリース | 200 | 連続増配優待銘柄 永久保有 | 【2024年株主優待】8566 リコーリース【クオカード】 |
8591 オリックス | 200 | 家族保有銘柄 優待廃止に伴い子ども分は。売却親2人分は高配当の為保有継続 | 【2024年株主優待】8591 オリックス【今年で最後】 |
8539 三菱HCキャピタル | 100 | その他金融セクターで集めたい銘柄 | |
8793 NECキャピタルソリューション | 1200 | 長らく減配していない銘柄。優待も配当も嬉しい | 【2024年株主優待】8793 NECキャピタルソリューション【嬉しいカタログギフト】 |
8798 アドバンスクリエイト | 400 | 家族保有銘柄 優待がなくなりそうで不安。無くなったのは配当でした。 | |
8877 エスリード | 400 | フルーツ優待銘柄 子どもが果物好きなので奮発して4名義にしました | 【2024年株主優待】8877 エスリード【増配がすごい】 |
8904 AVANTIA | 100 | 高配当優待銘柄 しかし小型株 永久保有はできないかも | |
8934 サンフロンティア不動産 | 1500 | なお家の福利厚生銘柄♡ 佐渡島に泊まれるホテルが多い。いつか2000株にしたい | 【2024年株主優待】8934 サンフロンティア不動産【宿泊優待】 |
9104 商船三井 | 600 | 海運セクターの中で カタログ優待があったため購入。配当の下限を設定してくれている | |
9437 日本管財ホールディングス | 400 | 家族保有銘柄 優待年2回は精神的に嬉しいが割高で配当も少ないので微妙。プライムなのに社員の給料が低い | 【2024年株主優待】9347 日本管財HD【出汁醬油銘柄】 |
9433 KDDI | 400 | 優待がポンタに変更 連続増配大型株なので保有で様子見 | 【2024年株主優待】9433 KDDI【KDDIお前もか、、、】 |
9434 ソフトバンク | 32200 | 高配当銘柄 配当性向が高く増配がないため残念 ポートフォリオの主力だがこれ以上はいらない | |
9436 沖縄セルラー | 400 | 優待がポンタに変更 連続増配なので保有で様子見 | 【2024年株主優待】9436 沖縄セルラー電話【カタログ終わり】 |
6623 愛知電機 | 200 | 名証上場の銘柄 高配当割安優待の3拍子 私の好きな銘柄 | |
7313 テイ・エス テック | 800 | 高配当優待銘柄 長期優待制度も魅力的 車でお世話になっております | 【2024年株主優待】7313 テイ・エス テック【Hondaのシート】 |
8091 ニチモウ | 900 | 老舗企業、海産物が好きななお家はお世話になっております。日本の海産物のために頑張ってください。推し株の1つ♡買い増し予定です。企業の動画を見て購入を決めました。是非見てみてくださいhttps://www.youtube.com/watchニチモウ企業紹介 | |
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 300 | 保険業で集めたい銘柄 株価が上がってしまい 買い増しができていない 諦めていつか買う予定 | |
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 280 | イギリスのたばこ銘柄 含み損だが円安の影響で なんとかなっている | |
QYLD | 2552 | 流行りにのって買った銘柄。買ったことを後悔している。やっぱりよくわからないのを買ってはダメですね。ドル確保と戒めの継続保有 | |
XYLD | 185 | 流行りにのって買った銘柄。買ったことを後悔している。やっぱりよくわからないのを買ってはダメですね。ドル確保と戒めの継続保有 |
保有銘柄の割合
2024/11/1
1つの銘柄の割合が増えすぎないように気を付けています。
保有銘柄のセクター
2024/11/1
高配当銘柄を集めると、卸売業、銀行業、食料品(たばこ)、その他金融業、情報・通信業、不動産業の景気敏感株に偏ってしまうのは仕方ない部分もあります。できるだけ他のセクターの高配当銘柄を集めバランスを取りたいと考えています。
現在のなお家の資産はこちら
コメント