地方銀行株(地銀)には優待を実施している企業がたくさんあり、その内容は魅力的なものが多いです。
その地方の特産物が貰えることもありふるさと納税をしている気分になりますね。普段利用している銀行の銘柄を買ったり、地元の銀行を応援する感覚で買うのもありです。
今回、カタログやクオカード優待のある銀行銘柄をまとめましたので選択の参考にしてください。
なお
私は優待で新潟のタレカツの味とおいしさを初めて知りました。
目次
株主優待一覧
今回は定期預金の優遇金利や施設の入場券などは省いています。
そしてカタログギフトとクオカードに焦点を当てています。
証券番号順 ※2024年11/30 現在の株価と利回り
スクロールできます
銘柄 | 企業情報 | 優待内容 | 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待URL |
---|---|---|---|---|---|---|
5830 いよぎんHD | 伊予銀行を中核会社として 22年10月発足。 四国最大の地銀 | ①愛媛県特産品 ②TSUBASAアライアンス共同企画特産品 1,000株以上 5,000円相当の商品 5,000株以上 10,000円相当の商品 | なし | 1,544.0 | 2.59 | 公式HP |
5832 ちゅうぎんFG | 中国銀行を中核に 22年10月発足。 岡山地盤の地銀上位 | ①岡山県特産品 ②TSUBASAアライアンス共同企画特産品 500株以上 5,000円相当の商品 5,000株以上 10,000円相当の商品 | 1年以上 継続保有 | 1,621.0 | 3.45 | 公式HP |
5844 京都FG | 地銀上位。京都地盤に 近畿一円や愛知、 東京にも展開。 | 500株保有 ①自社グループが運営するオンラインショップ 「ことよりモール」で利用可能なご優待(4,000円相当) ②「ことよりモール」取扱い商品贈呈(3,000円相当) | なし | 2,258.5 | 2.66 | 公式HP |
7167 めぶきFG | 傘下に地銀大手の常陽銀と足利銀。 茨城と栃木でシェア首位、 北関東軸に1都1府7県へ展開 | 地元特産品等を掲載した専用カタログから、 お好みの特産品または寄付コースより選択 1,000株以上 継続保有 1年以上:2,500円相当 5,000株以上 継続保有 1年以上:4,000円相当 10,000株以上 継続保有 1年以上:6,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 664.5 | 2.41 | 公式HP |
7182 ゆうちょ銀行 | 預貯金額で国内最大。 国債主体の運用を近年多様化。 営業は郵便局に委託。貯金に上限規制 | オリジナルカタログには、郵便局の「ふるさと小包」 での取扱商品をはじめ、食品、雑貨、 オリジナルフレーム切手等を掲載。 500株以上 3,000円相当 | なし | 1,416.0 | 3.95 | 公式HP |
7322 三十三FG | 三重銀行と第三銀行が経営統合。 21年5月に両行合併。 三重県2位。愛知県にも厚い基盤を持つ | 500株以上 カタログギフトから お好みの商品を選択 | 1年以上 継続保有 | 2,018 | 4.66 | 公式HP |
7327 第四北越FG | 新潟県首位の第四銀行と同2位の 北越銀行が経営統合。 21年1月に両行合併。地銀上位 | ①地元新潟県の特産品及び寄付を掲載したカタログ ②TSUBASAアライアンス共同企画として 他県の特産品を掲載したカタログ 100株以上 ①または② 2,500円相当 1,000株以上 ①または② 6,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 2,814 | 3.98 | 公式HP |
7337 ひろぎんHD | 銀上位の広島銀行が中核。 預金シェア4割弱、貸出金3割半ば。 規制緩和でサービス多様化へ | ①ギフトカード ②地元特産品カタログギフトコース 100株以上 ①500円 500株以上 ①1,000円 1,000株以上 ②5,000円相当 5,000株以上 ②15,000円相当 | なし | 1,124.0 | 4.18 | 公式HP |
7380 十六FG | 岐阜県の十六銀行が中核。 資金量は県内首位。 県内貸出シェア約3割。 21年10月持株会社化 | <3月末> 100株以上 ナチュラルミネラルウォーター 「高賀の森水」500ml 24本 <9月末> 500株以上 地元の名産品などの中から 1点選択(3,000円相当) | なし | 4,275 | 3.74 | 公式HP |
7384 プロクレアHG | 青森県地盤の地銀グループ。 青森銀行とみちのく銀行が 経営統合し発足。 25年1月両行合併予定 | 青森県を中心とした地元の特産品等を 掲載したカタログより選択 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 6,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 1,777 | 2.81 | 公式HP |
7389 あいちFG | 愛知県内で貸出残高 2位の愛知銀行と3位の中京銀行が 22年に経営統合。 25年1月に合併予定 | 優待品(カタログギフト)の贈呈 300株以上 3,000円相当 1000株以上 5,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 2,438 | 4.10 | 公式HP |
8331 千葉銀行 | 地銀大手。千葉県で断トツ。 東京展開強化。 武蔵野銀や横浜銀と提携。 地銀10行以上の広域連携も | ①千葉県特産品コース 千葉県の特産品を掲載したカタログから選択 ②C-VALUE特別企画特産品コース ③TSUBASAアライアンス共同企画特産品コース 1,000株以上 ①③特産品(3,000円相当) 10,000株以上 ①②③特産品(6,000円相当) | 1年以上 継続保有 | 1,250.5 | 2.88 | 公式HP |
8334 群馬銀行 | 地銀上位。県内シェアは預金、 貸出金とも35%程度で断トツ。 NYなど海外拠点も。国際基準行 | 地元(群馬県・埼玉県・栃木県など)の 特産品を掲載したカタログから選択 1,000株以上 2,500円相当 5,000株以上 4,000円相当 10,000株以上 6,000円相当 | なし | 1,089.5 | 3.67 | 公式HP |
8341 七十七銀行 | 仙台拠点で東北最大の地銀。 預貸率向上が課題。 仙台再開発に照準。 横浜銀らとシステム共同化 | ①地元特産品 ②ギフトカード(QUOカード) 300株以上 ①3,000円相当 ②3,000円 1,000株以上 ①5,000円相当 ②5,000円 3,000株以上 ①10,000円相当 ②10,000円 | 1年以上 継続保有 | 4,405 | 3.52 | 公式HP |
8346 東邦銀行 | 福島県地盤、茨城、東京にも店舗。 財務基盤安定し、県内シェアは 預金が4割半ば、貸出が約4割 | 優待カタログ「ふくしまからの贈りもの」より選択 (a)福島県宿泊施設優待券 (b)福島県特産品 (c)TSUBASA連携企画特産品(他県特産品) 1,000株以上 保有期間 1年以上 :3,000円相当 5年以上 :5,000円相当 5,000株以上 保有期間 1年以上 :5,000円相当 5年以上 :8,000円相当 10,000株以上 保有期間 1年以上 :8,000円相当 5年以上 :10,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 271 | 2.95 | 公式HP |
8354 ふくおかFG | 傘下に福岡銀行、熊本銀行、 十八親和銀行。 総資産で地銀首位級。 ネット専業「みんなの銀行」も | 地域特産品コース 福岡県・熊本県・長崎県の特産品6品の うちお好きなもの1品をプレゼント 200株以上 1つ 2,000株以上 2つ | 1年以上 継続保有 | 4,145 | 3.26 | 公式HP |
8361 大垣共立銀行 | 岐阜県西部地盤に 愛知、三重、滋賀へ展開。 岐阜、愛知にローンプラザ配置、 岐阜県指定金融機関 | カタログギフト <9月末日> 500株以上 OKBブランド優待品等 の中からお好みの品を贈呈 | 1年以上 継続保有 | 1,843 | 3.80 | 公式HP |
8362 福井銀行 | 福井県地盤に石川、富山にも展開。 地銀中位行。保有株式少ない。 福邦銀行を21年10月子会社化 | 福井県の特産品 300株以上 3,000円相当 1,000株以上 5,000円相当 | なし | 1,833 | 2.86 | 公式HP |
8366 滋賀銀行 | 滋賀県内の融資シェア4割超だが 県外にも積極進出。好財務。 不動産や環境関連の融資に強み | 滋賀県の特産品を中心に掲載した専用カタログ 200株以上 :3,000円相当 1,000株以上 :6,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 3,705 | 2.43 | 公式HP |
8367 南都銀行 | 地銀中位。奈良県唯一の地銀 で貸出金・預金シェア5割と断トツ。 隣接府県進出に積極的 | ①クオ・カード ②奈良県産品を掲載したカタログギフト 300株以上 継続保有* 5年未満:①1,000円 5年以上:①1,500円 10年以上:②2,000円 1,000株以上 継続保有* 5年未満:②2,000円 5年以上:②2,500円 10年以上:②3,000円 5,000株以上 継続保有* 5年未満:②3,000円 5年以上:②3,500円 10年以上:②5,000円 | なし | 3,040 | 4.05 | 公式HP |
8368 百五銀行 | 銀上位。三重県で断トツ。 三菱UFJ銀、十六銀、名古屋銀と親密。 愛知県での出店を加速 | 三重県の特産品を中心に掲載したカタログから選択 1,000株以上 3,000円相当 5,000株以上 5,000円相当 | なし | 602 | 2.99 | 公式HP |
8381 山陰合同銀行 | 山陰地盤。鳥取、島根で預金高1位。 広島、岡山、大阪、兵庫にも展開。 営業地域が広範な点に特徴 | VJAギフトカード 1年未満保有 1,000株以上 1,000円分 地元である山陰両県(島根県、鳥取県)の特産品 1年以上継続保有* 1,000株以上 5,000円相当の商品 5,000株以上 10,000円相当の商品 | なし | 1,207 | 3.98 | 公式HP |
8386 百十四銀行 | 香川県を地盤に岡山県や 大阪府など瀬戸内地域に展開。 資金量は四国で2位。大企業取引多い | 地元香川県の特産品を掲載した 専用カタログからお好みの優待品を選択 100株以上 2,500円相当 500株以上 5,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 3,070 | 3.91 | 公式HP |
8387 四国銀行 | 高知、徳島を中心に四国全県へ展開。 1878年創業。みずほ銀と親密。 高知県の指定銀行 | ①クオ・カード ②地元特産品を中心に掲載した 専用カタログからお好みの優待品を選択 100株以上 ①500円分 200株以上 ①1,500円分 1,000株以上 ②3,000円相当 2,000株以上 ②6,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 1,090 | 4.59 | 公式HP |
8388 阿波銀行 | 前身は1879年創業。 徳島県内預金シェアは3割と首位。 関西にも展開、中小企業金融に重点 | ①徳島県特産の藍製品 ②地元徳島県の特産品を中心に 掲載したカタログからを選択 100株以上 ① 200株以上 ②3,000円相当 1,000株以上 ②6,000円相当 | なし | 2,863 | 3.14 | 公式HP |
8418 山口FG | 傘下に山口銀、もみじ銀、北九州銀。 証券やリースにも展開し、 金融コングロマリット化を標榜 | ①QUOカード ②地元(山口県・広島県・九州など)の 特産品等を集めたカタログから選択 100株以上 ①500円分 1,000株以上 ②5,000円相当 5,000株以上 ②10,000円相当 | なし | 1,590.0 | 3.77 | 公式HP |
8522 名古屋銀行 | 地銀中位。愛知県内3行中首位。 第二地銀のリーダー格。 十六銀行や百五銀行、静岡銀行と親密 | 地元特産品を掲載した ギフトカタログより商品を選択 100株以上 3,000円相当 500株以上 5,000円相当 | なし | 6,150 | 3.58 | 公式HP |
8524 北洋銀行 | 資金量は第二地銀最大。 2008年札幌銀と合併。 道内貸出シェアは約3割。 13年度末公的資金を完済 | 北海道の特産品を掲載したカタログから 優待品を選択 2,500株以上1年以上 2,000円相当 5年以上継続保有:6,000円相当 5,000株以上1年以上 3,000円相当 5年以上継続保有:9,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 436 | 2.98 | 公式HP |
8544 京葉銀行 | 千葉県2番手。都市部に強み。 住宅ローンなどリテール比率が高い。 りそなと戦略的提携 | QUOカード 500株以上 :1,000円相当 2,500株以上 :3,000円相当 5,000株以上 :5,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 795 | 3.52 | 公式HP |
8551 北日本銀行 | 岩手県中心に八戸から仙台までの 東北太平洋岸で展開。 地銀中位。県内、個人へのシフト強める | カタログ掲載の特産品 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 6,000円相当 | 1年以上 継続保有 | 2,742 | 2.92 | 公式HP |
8714 池田泉州HD | 大阪地盤の金融持株会社。 京阪神地域に展開。池田泉州銀行が中核。 証券、総研、リースなども | 株主優待カタログ(地域特産品等) 2,000株以上 2,000円相当 3年以上継続保有:3,000円相当 6,000株以上 3,000円相当 3年以上継続保有:5,000円相当 10,000株以上 5,000円相当 3年以上継続保有:10,000円相当 | なし | 388 | 3.87 | 公式HP |
それぞれの最新株価はこちらです→銀行業の最新株価
まとめ
地方銀行を中心に魅力たっぷりの優待を紹介しました。
最近の大暴落で少し買いやすくなりましたね。
お気に入りの銘柄があれば是非チェックリストに入れてください。
いつかは全銘柄保有したいな
私の保有している銘柄はこちらです。
【ポートフォリオ公開】保有銘柄一覧
投資を始める前や始めた頃は、いろんな雑誌やネット、インスタでおすすめ株を調べたりすると思います。 しかし、おすすめだけされてもわからないし、実際に発信している…
コメント